Volkswagen Tiguan HSN & TSN
Amtliches Datenblatt: Herstellerschlüsselnummern (HSN), Typschlüssel (TSN), Hubraum (cm³), Nennleistung (kW/PS) und GDV-Versicherungstypklassen für alle 76 registrierten Ausführungen.
Fahrzeugdaten & Schlüsselnummern im Überblick
Für die Baureihe Volkswagen Tiguan führt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im amtlichen Register 2026 insgesamt 76 unterschiedliche Ausführungen mit der primären Herstellerschlüsselnummer (HSN) 0603.
Mit aktuell 810.647 zugelassenen Fahrzeugen belegt der Volkswagen Tiguan bundesweit Rang #11 der beliebtesten Pkw.
Die Kfz-Haftpflicht-Typklassen liegen modellelastisch zwischen Klasse 11 und 19.
Amtliche Typentabelle & GDV-Spezifikationen
KBA-Zulassung • GDV-Typklassen (Haftpflicht / Teilkasko / Vollkasko 2026)
| HSN / TSN | Modellbezeichnung | Baujahr | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Typklasse KH / TK / VK | Bestand (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603 / BZG | VW Tiguan 2.0 TDI KBA: TIGUAN | ab 2016 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 23 / 19 | 96.379 |
| 0603 / CIR | VW Tiguan 1.5 TSI KBA: TIGUAN | ab 2018 | 110 kW (150 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 13 / 21 / 18 | 78.355 |
| 0603 / AKS | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2007-2015 | 103 kW (140 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 17 | 58.628 |
| 0603 / BZI | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2016 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 23 / 19 | 40.985 |
| 0603 / ATN | VW Tiguan 1.4 TSI KBA: TIGUAN | 2010-2015 | 90 kW (122 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 19 / 18 / 16 | 29.160 |
| 0603 / CLE | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2020 | 147 kW (200 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 13 / 23 / 20 | 25.830 |
| 0603 / ANP | VW Tiguan 2.0 TDI KBA: TIGUAN | 2008-2015 | 103 kW (140 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 17 | 25.355 |
| 0603 / BZK | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2016 | 140 kW (190 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 13 / 23 / 20 | 24.194 |
| 0603 / CIU | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2018 | 140 kW (190 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 19 | 23.269 |
| 0603 / BZA | VW Tiguan 1.4 TSI KBA: TIGUAN | ab 2016 | 110 kW (150 PS) | 1.395 cm³ | Benzin | 13 / 21 / 18 | 22.760 |
| 0603 / CSJ | VW Tiguan 1.5 E-TSI KBA: TIGUAN | ab 2023 | 110 kW (149 PS) | 1.498 cm³ | Benzin/Elektro | 11 / 21 / 19 | 21.823 |
| 0603 / CSG | VW Tiguan 2.0 TDI KBA: TIGUAN | ab 2023 | 110 kW (149 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 12 / 23 / 23 | 21.184 |
| 0603 / BZE | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2016 | 132 kW (179 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 19 | 20.422 |
| 0603 / ANO | VW Tiguan 1.4 TSI KBA: TIGUAN | 2008-2016 | 110 kW (150 PS) | 1.395 cm³ | Benzin | 19 / 18 / 16 | 16.975 |
| 0603 / BJO | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2012-2015 | 130 kW (177 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 22 / 18 | 16.914 |
| 0603 / BEJ | VW Tiguan 1.4 TSI KBA: TIGUAN | 2011-2015 | 118 kW (160 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 19 / 18 / 16 | 16.001 |
| 0603 / CSH | VW Tiguan 2.0 TDI 4-motion KBA: TIGUAN | ab 2023 | 142 kW (193 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 12 / 23 / 22 | 15.763 |
| 0603 / ATM | VW Tiguan 2.0 TDI KBA: TIGUAN | 2010-2018 | 81 kW (110 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 17 | 14.857 |
| 0603 / AMR | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2007-2015 | 103 kW (140 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 17 | 13.201 |
| 0603 / BZJ | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2016 | 140 kW (190 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 13 / 23 / 20 | 12.780 |
| 0603 / CLD | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2020 | 147 kW (200 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 13 / 23 / 20 | 11.797 |
| 0603 / CSK | VW Tiguan 1.5 TSI E-Hybrid KBA: TIGUAN | ab 2023 | 110 kW (149 PS) | 1.498 cm³ | Benzin/Elektro Plug-in | 14 / 20 / 21 | 10.679 |
| 0603 / CNC | VW Tiguan 1.4 TSI E-Hybrid KBA: TIGUAN | ab 2020 | 110 kW (150 PS) | 1.395 cm³ | Benzin/Elektro | 13 / 21 / 17 | 9.998 |
| 0603 / BZZ | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2016 | 176 kW (239 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 25 / 21 | 9.945 |
| 0603 / BYZ | VW Tiguan 1.4 TSI KBA: TIGUAN | ab 2016 | 92 kW (125 PS) | 1.395 cm³ | Benzin | 13 / 21 / 18 | 9.944 |
| 0603 / BWA | VW Tiguan 1.4 TSI KBA: TIGUAN | 2015-2018 | 92 kW (125 PS) | 1.395 cm³ | Benzin | 19 / 18 / 16 | 9.688 |
| 0603 / CIQ | VW Tiguan 1.5 TSI KBA: TIGUAN | ab 2018 | 96 kW (131 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 13 / 21 / 18 | 9.001 |
| 0603 / ANL | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2008-2013 | 125 kW (170 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 18 | 8.257 |
| 0603 / BED | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2011-2015 | 132 kW (179 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 19 / 20 / 18 | 8.052 |
| 0603 / BZH | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2016 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 23 / 19 | 7.667 |
| 0603 / CSL | VW Tiguan 1.5 TSI E-Hybrid KBA: TIGUAN | ab 2023 | 130 kW (176 PS) | 1.498 cm³ | Benzin/Elektro Plug-in | 14 / 20 / 21 | 7.631 |
| 0603 / CIS | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2018 | 140 kW (190 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 19 | 7.230 |
| 0603 / BWC | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2015-2018 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 17 | 7.229 |
| 0603 / BZC | VW Tiguan 1.4 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2016 | 110 kW (150 PS) | 1.395 cm³ | Benzin | 13 / 21 / 18 | 7.064 |
| 0603 / ALN | VW Tiguan 1.4 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2007-2011 | 110 kW (150 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 19 / 18 / 16 | 6.703 |
| 0603 / ANE | VW Tiguan 2.0 TFSI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2008-2011 | 125 kW (170 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 19 / 20 / 18 | 6.594 |
| 0603 / CSI | VW Tiguan 1.5 E-TSI KBA: TIGUAN | ab 2023 | 96 kW (130 PS) | 1.498 cm³ | Benzin/Elektro | 11 / 21 / 19 | 6.337 |
| 0603 / BWB | VW Tiguan 2.0 TDI KBA: TIGUAN | 2015-2018 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 17 | 6.128 |
| 0603 / BZP | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2016 | 176 kW (239 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 25 / 21 | 5.222 |
| 0603 / BZO | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2016 | 162 kW (220 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 19 | 5.043 |
| 0603 / BWE | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2015 | 135 kW (184 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 22 / 18 | 4.594 |
| 0603 / CNG | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2020 | 180 kW (245 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 19 | 4.410 |
| 0603 / CND | VW Tiguan R 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2020 | 235 kW (320 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 14 / 25 / 23 | 4.019 |
| 0603 / CIV | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2018 | 169 kW (230 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 19 | 4.000 |
| 0603 / BZD | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2016 | 132 kW (179 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 19 | 3.966 |
| 0603 / CUI | VW Tiguan 2.0 TDI 4-motion KBA: TIGUAN | ab 2024 | 142 kW (193 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 13 / 23 / 20 | 3.019 |
| 0603 / ANG | VW Tiguan 2.0 TFSI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2008-2012 | 147 kW (200 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 19 / 20 / 18 | 2.971 |
| 0603 / BJP | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2012-2015 | 130 kW (177 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 22 / 18 | 2.964 |
| 0603 / BEH | VW Tiguan 1.4 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2011-2015 | 118 kW (160 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 19 / 18 / 16 | 2.956 |
| 0603 / ANK | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2008-2013 | 125 kW (170 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 18 | 2.504 |
| 0603 / BZF | VW Tiguan 2.0 TDI KBA: TIGUAN | ab 2016 | 85 kW (116 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 23 / 19 | 2.281 |
| 0603 / BEF | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2011-2015 | 155 kW (211 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 19 / 20 / 18 | 2.110 |
| 0603 / BZN | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2016 | 162 kW (220 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 19 | 1.966 |
| 0603 / CNE | VW Tiguan 2.0 TDI KBA: TIGUAN | ab 2020 | 90 kW (122 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 23 / 19 | 1.884 |
| 0603 / CSE | VW Tiguan 2.0 TSI 4-motion KBA: TIGUAN | ab 2024 | 150 kW (203 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 23 | 1.884 |
| 0603 / CSF | VW Tiguan 2.0 TSI 4-motion KBA: TIGUAN | ab 2024 | 195 kW (265 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 13 / 23 / 24 | 1.695 |
| 0603 / AMP | VW Tiguan 1.4 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2007-2011 | 110 kW (150 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 19 / 18 / 16 | 1.507 |
| 0603 / BEE | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2011-2015 | 132 kW (179 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 19 / 20 / 18 | 1.050 |
| 0603 / BWD | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 17 | 1.013 |
| 0603 / AND | VW Tiguan 2.0 TFSI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2008-2011 | 125 kW (170 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 19 / 20 / 18 | 968 |
| 0603 / CNF | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2020 | 180 kW (245 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 19 | 965 |
| 0603 / BWF | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2015 | 135 kW (184 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 22 / 18 | 798 |
| 0603 / ANF | VW Tiguan 2.0 TFSI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2008-2015 | 147 kW (200 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 19 / 20 / 18 | 592 |
| 0603 / BEI | VW Tiguan 1.4 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2011-2015 | 118 kW (160 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 19 / 18 / 16 | 507 |
| 0603 / BEG | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2011-2015 | 155 kW (211 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 19 / 20 / 18 | 409 |
| 0603 / BZB | VW Tiguan 1.4 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2016 | 110 kW (150 PS) | 1.395 cm³ | Benzin | 13 / 21 / 18 | 388 |
| 0603 / AKT | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2007-2015 | 100 kW (136 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 17 | 74 |
| 0603 / CBH | VW Tiguan 1.6 TDI KBA: TIGUAN | ab 2016 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 14 / 23 / 19 | 64 |
| 0603 / AMQ | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2007-2015 | 100 kW (136 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 17 | 19 |
| 0603 / AXA | TIGUAN | – | – | – | Benzin | – | 13 |
| 0603 / CIT | VW Tiguan 2.0 TSI 4-Motion KBA: TIGUAN | ab 2018 | 169 kW (230 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 19 | 6 |
| 0603 / ANJ | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2008-2015 | 120 kW (163 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 18 | 2 |
| 0603 / BGO | TIGUAN | – | – | – | Benzin | – | 2 |
| 0603 / ANI | VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion KBA: TIGUAN | 2008-2013 | 120 kW (163 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 18 | 1 |
| 0603 / BWU | TIGUAN | – | – | – | Benzin | – | 1 |
| 0603 / BWW | TIGUAN | – | – | – | Benzin | – | 1 |
Kfz-Versicherung für Volkswagen Tiguan vergleichen & sparen
Die Kfz-Haftpflicht-Typklasse für den Volkswagen Tiguan variiert je nach Motorisierung und Baujahr zwischen Klasse 11 und 19. Mit den exakten Schlüsselnummern (HSN/TSN) aus der amtlichen Typentabelle oben berechnen deutsche Versicherer Ihren individuellen Beitrag. Durch einen gezielten Tarifvergleich lassen sich oft mehrere hundert Euro jährlich einsparen.
Häufige Fragen zu HSN & TSN für Volkswagen Tiguan
Welche HSN hat mein Volkswagen Tiguan?
Die Herstellerschlüsselnummer (HSN) für den Volkswagen Tiguan lautet in der Regel 0603. Sie finden diese vierstellige Nummer in der Zulassungsbescheinigung Teil I im Feld 2.1.
Wie finde ich die richtige TSN für meine Motorisierung?
Vergleichen Sie in der obigen Typentabelle die Motorleistung (kW/PS) sowie den Hubraum (cm³) mit den Angaben in Ihrem Fahrzeugschein (Feld P.1 und P.2). Die ersten 3 Zeichen im Feld 2.2 entsprechen der passenden TSN.
Was bedeuten die Typklassen für den Volkswagen Tiguan?
Die Typklassen (KH = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko) werden jährlich vom GDV auf Basis der Schadensstatistiken neu ermittelt. Je niedriger die Zahl der Typklasse, desto günstiger fällt die Versicherungsprämie für das Fahrzeug aus.