BMW X1 HSN & TSN
Amtliches Datenblatt: Herstellerschlüsselnummern (HSN), Typschlüssel (TSN), Hubraum (cm³), Nennleistung (kW/PS) und GDV-Versicherungstypklassen für alle 63 registrierten Ausführungen.
Fahrzeugdaten & Schlüsselnummern im Überblick
Für die Baureihe BMW X1 führt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im amtlichen Register 2026 insgesamt 63 unterschiedliche Ausführungen mit der primären Herstellerschlüsselnummer (HSN) 0005.
Mit aktuell 319.929 zugelassenen Fahrzeugen belegt der BMW X1 bundesweit Rang #38 der beliebtesten Pkw.
Die Kfz-Haftpflicht-Typklassen liegen modellelastisch zwischen Klasse 13 und 21.
Amtliche Typentabelle & GDV-Spezifikationen
KBA-Zulassung • GDV-Typklassen (Haftpflicht / Teilkasko / Vollkasko 2026)
| HSN / TSN | Modellbezeichnung | Baujahr | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Typklasse KH / TK / VK | Bestand (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 / CPA | BMW X1 1.8 I S-Drive KBA: X1 SDRIVE18I | ab 2017 | 103 kW (140 PS) | 1.499 cm³ | Benzin | 19 / 22 / 21 | 20.871 |
| 0005 / CLB | BMW X1 2.0 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE20D | ab 2016 | 140 kW (190 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 21 | 19.055 |
| 0005 / AQA | BMW X1 1.8 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE18D,X REIHE | 2009-2015 | 105 kW (143 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 21 / 20 / 17 | 17.064 |
| 0005 / CKV | BMW X1 1.8 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE18D | ab 2016 | 110 kW (150 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 19 | 16.879 |
| 0005 / CKS | BMW X1 2.0 I X-Drive KBA: X1 XDRIVE20I | ab 2016 | 141 kW (192 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 19 / 22 / 21 | 16.302 |
| 0005 / APY | BMW X1 1.8 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE18D,X REIHE | 2009-2015 | 105 kW (143 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 20 / 17 | 15.739 |
| 0005 / AYQ | BMW X1 1.8 I S-Drive KBA: X1 SDRIVE18I,X REIHE | 2010-2015 | 110 kW (150 PS) | 1.995 cm³ | Benzin | 19 / 18 / 17 | 14.604 |
| 0005 / CKR | BMW X1 2.0 I S-Drive KBA: X1 SDRIVE20I | ab 2016 | 141 kW (192 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 19 / 22 / 21 | 13.519 |
| 0005 / CYH | BMW X1 2.5 E X-Drive KBA: X1 XDRIVE25E | ab 2019 | 92 kW (125 PS) | 1.499 cm³ | Benzin/Elektro | 18 / 24 / 23 | 12.128 |
| 0005 / CKZ | BMW X1 1.8 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE18D | ab 2016 | 110 kW (150 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 21 | 11.266 |
| 0005 / DIU | BMW X1 2.0 I S-Drive KBA: X1 SDRIVE20I | ab 2022 | 115 kW (156 PS) | 1.499 cm³ | Benzin/Elektro | 13 / 23 / 20 | 10.487 |
| 0005 / BHC | BMW X1 2.0 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE20D,X REIHE | 2011-2015 | 135 kW (184 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 22 / 18 | 9.826 |
| 0005 / APT | BMW X1 2.0 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE20D,X REIHE | 2009-2012 | 130 kW (177 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 20 / 18 | 9.767 |
| 0005 / DHY | BMW X1 1.8 I S-Drive KBA: X1 SDRIVE18I | ab 2022 | 100 kW (136 PS) | 1.499 cm³ | Benzin | 13 / 23 / 20 | 9.312 |
| 0005 / CKQ | BMW X1 1.8 I S-Drive KBA: X1 SDRIVE18I | ab 2016 | 100 kW (136 PS) | 1.499 cm³ | Benzin | 19 / 22 / 21 | 9.224 |
| 0005 / DJF | BMW X1 25 E X-Drive KBA: X1 XDRIVE25E | ab 2022 | 100 kW (136 PS) | 1.499 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 23 / 22 | 8.616 |
| 0005 / DHZ | BMW X1 2.3 I X-Drive KBA: X1 XDRIVE23I | ab 2022 | 150 kW (204 PS) | 1.998 cm³ | Benzin/Elektro | 13 / 23 / 20 | 8.545 |
| 0005 / DJH | BMW X1 30 E X-Drive KBA: X1 XDRIVE30E | ab 2022 | 110 kW (150 PS) | 1.499 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 23 / 22 | 8.130 |
| 0005 / DIA | BMW X1 1.8 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE18D | ab 2022 | 110 kW (150 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 14 / 23 / 21 | 7.813 |
| 0005 / DJG | BMW X1 20 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE20D | ab 2022 | 110 kW (150 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 14 / 23 / 21 | 7.475 |
| 0005 / DIC | BMW X1 2.3 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE23D | ab 2022 | 145 kW (197 PS) | 1.995 cm³ | Diesel/Elektro | 14 / 23 / 21 | 6.893 |
| 0005 / APS | BMW X1 2.0 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE20D,X REIHE | 2009-2012 | 130 kW (177 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 20 / 18 | 5.131 |
| 0005 / CCK | BMW X1 2.0 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE20D | ab 2015 | 140 kW (190 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 21 | 5.080 |
| 0005 / CCE | BMW X1 1.8 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE18D | ab 2015 | 110 kW (150 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 19 | 4.547 |
| 0005 / CLD | BMW X1 2.5 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE25D | ab 2016 | 170 kW (231 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 18 / 25 / 22 | 4.359 |
| 0005 / DCU | BMW X1 2.0 I S-Drive KBA: X1 SDRIVE20I | ab 2020 | 131 kW (178 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 19 / 22 / 21 | 3.939 |
| 0005 / APU | BMW X1 2.3 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE23D,X REIHE | 2009-2012 | 150 kW (204 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 22 / 18 | 3.924 |
| 0005 / CCB | BMW X1 2.0 I X-Drive KBA: X1 XDRIVE20I | ab 2015 | 141 kW (192 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 19 / 22 / 21 | 3.895 |
| 0005 / DCV | BMW X1 2.0 I X-Drive KBA: X1 XDRIVE20I | ab 2020 | 131 kW (178 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 19 / 22 / 21 | 3.426 |
| 0005 / BHA | BMW X1 2.0 I X-Drive KBA: X1 XDRIVE20I,X REIHE | 2011-2015 | 135 kW (184 PS) | 1.997 cm³ | Benzin | 20 / 20 / 19 | 3.184 |
| 0005 / BGZ | BMW X1 2.0 I S-Drive KBA: X1 SDRIVE20I,X REIHE | 2011-2015 | 135 kW (184 PS) | 1.997 cm³ | Benzin | 20 / 20 / 19 | 2.991 |
| 0005 / CBZ | BMW X1 1.8 I S-Drive KBA: X1 SDRIVE18I | ab 2015 | 100 kW (136 PS) | 1.499 cm³ | Benzin | 19 / 22 / 21 | 2.974 |
| 0005 / CCI | BMW X1 1.8 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE18D | ab 2015 | 110 kW (150 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 21 | 2.797 |
| 0005 / CKT | BMW X1 2.5 I X-Drive KBA: X1 XDRIVE25I | ab 2016 | 170 kW (231 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 19 / 22 / 21 | 2.688 |
| 0005 / BHB | BMW X1 2.0 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE20D,X REIHE | 2011-2015 | 135 kW (184 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 22 / 18 | 2.584 |
| 0005 / BKF | BMW X1 1.6 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE16D | 2012-2015 | 85 kW (116 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 20 / 17 | 2.439 |
| 0005 / BHD | BMW X1 2.5 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE25D,X REIHE | 2011-2015 | 160 kW (218 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 22 / 18 | 2.414 |
| 0005 / CKX | BMW X1 2.0 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE20D | ab 2016 | 140 kW (190 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 21 | 2.377 |
| 0005 / CCM | BMW X1 2.5 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE25D | ab 2015 | 170 kW (231 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 18 / 25 / 22 | 2.009 |
| 0005 / DNQ | BMW X1 S-drive 20 D KBA: X1 SDRIVE20D | ab 2024 | 110 kW (149 PS) | 1.995 cm³ | Diesel/Elektro | 14 / 23 / 21 | 1.552 |
| 0005 / DKH | BMW X1 M35 I X-drive KBA: X1 M35I XDRIVE | ab 2023 | 221 kW (300 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 18 / 23 / 26 | 1.306 |
| 0005 / APW | BMW X1 2.0 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE20D,X REIHE | 2009-2015 | 120 kW (163 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 20 / 18 | 968 |
| 0005 / BED | BMW X1 2.8 I X-Drive KBA: X1 XDRIVE28I,X REIHE | 2011-2015 | 180 kW (245 PS) | 1.997 cm³ | Benzin | 20 / 20 / 22 | 800 |
| 0005 / CCC | BMW X1 2.5 I X-Drive KBA: X1 XDRIVE25I | ab 2015 | 170 kW (231 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 19 / 22 / 21 | 613 |
| 0005 / CKU | BMW X1 1.6 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE16D | ab 2016 | 85 kW (116 PS) | 1.496 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 19 | 97 |
| 0005 / APZ | BMW X1 1.8 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE18D,X REIHE | 2009-2015 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 20 / 17 | 90 |
| 0005 / CKW | BMW X1 1.8 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE18D | ab 2016 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 19 | 71 |
| 0005 / AQB | BMW X1 1.8 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE18D,X REIHE | 2009-2015 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 21 / 20 / 17 | 49 |
| 0005 / APX | BMW X1 2.0 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE20D,X REIHE | 2009-2015 | 120 kW (163 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 20 / 18 | 32 |
| 0005 / CCF | BMW X1 1.8 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE18D | ab 2015 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 19 | 20 |
| 0005 / CCA | BMW X1 2.0 I S-Drive KBA: X1 SDRIVE20I | ab 2015 | 141 kW (192 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 19 / 22 / 21 | 11 |
| 0005 / AYR | BMW X1 1.8 I S-Drive KBA: X1 SDRIVE18I,X REIHE | 2010-2015 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Benzin | 19 / 18 / 17 | 10 |
| 0005 / CLA | BMW X1 1.8 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE18D | ab 2016 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 21 | 9 |
| 0005 / CCD | BMW X1 1.6 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE16D | ab 2015 | 85 kW (116 PS) | 1.496 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 19 | 8 |
| 0005 / CCG | BMW X1 2.0 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE20D | ab 2015 | 140 kW (190 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 21 | 6 |
| 0005 / CCJ | BMW X1 1.8 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE18D | ab 2015 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 21 | 3 |
| 0005 / CLC | BMW X1 2.0 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE20D | ab 2016 | 120 kW (163 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 21 | 3 |
| 0005 / BOR | BMW X1 1.6 I S-Drive KBA: X1 SDRIVE16I | 2013-2015 | 105 kW (143 PS) | 1.592 cm³ | Benzin | 19 / 18 / 17 | 2 |
| 0005 / DIB | BMW X1 1.8 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE18D | ab 2022 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 14 / 23 / 21 | 2 |
| 0005 / BDI | X1 XDRIVE20D,X REIHE | – | – | – | Benzin | – | 1 |
| 0005 / BHN | X1 XDRIVE20D,X REIHE | – | – | – | Benzin | – | 1 |
| 0005 / CCL | BMW X1 2.0 D X-Drive KBA: X1 XDRIVE20D | ab 2015 | 120 kW (163 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 21 | 1 |
| 0005 / CKY | BMW X1 2.0 D S-Drive KBA: X1 SDRIVE20D | ab 2016 | 120 kW (163 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 21 | 1 |
Kfz-Versicherung für BMW X1 vergleichen & sparen
Die Kfz-Haftpflicht-Typklasse für den BMW X1 variiert je nach Motorisierung und Baujahr zwischen Klasse 13 und 21. Mit den exakten Schlüsselnummern (HSN/TSN) aus der amtlichen Typentabelle oben berechnen deutsche Versicherer Ihren individuellen Beitrag. Durch einen gezielten Tarifvergleich lassen sich oft mehrere hundert Euro jährlich einsparen.
Häufige Fragen zu HSN & TSN für BMW X1
Welche HSN hat mein BMW X1?
Die Herstellerschlüsselnummer (HSN) für den BMW X1 lautet in der Regel 0005. Sie finden diese vierstellige Nummer in der Zulassungsbescheinigung Teil I im Feld 2.1.
Wie finde ich die richtige TSN für meine Motorisierung?
Vergleichen Sie in der obigen Typentabelle die Motorleistung (kW/PS) sowie den Hubraum (cm³) mit den Angaben in Ihrem Fahrzeugschein (Feld P.1 und P.2). Die ersten 3 Zeichen im Feld 2.2 entsprechen der passenden TSN.
Was bedeuten die Typklassen für den BMW X1?
Die Typklassen (KH = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko) werden jährlich vom GDV auf Basis der Schadensstatistiken neu ermittelt. Je niedriger die Zahl der Typklasse, desto günstiger fällt die Versicherungsprämie für das Fahrzeug aus.