Mercedes-Benz B-Klasse HSN & TSN
Amtliches Datenblatt: Herstellerschlüsselnummern (HSN), Typschlüssel (TSN), Hubraum (cm³), Nennleistung (kW/PS) und GDV-Versicherungstypklassen für alle 166 registrierten Ausführungen.
Fahrzeugdaten & Schlüsselnummern im Überblick
Für die Baureihe Mercedes-Benz B-Klasse führt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im amtlichen Register 2026 insgesamt 166 unterschiedliche Ausführungen mit der primären Herstellerschlüsselnummer (HSN) 1313.
Mit aktuell 522.113 zugelassenen Fahrzeugen belegt der Mercedes-Benz B-Klasse bundesweit Rang #22 der beliebtesten Pkw.
Die Kfz-Haftpflicht-Typklassen liegen modellelastisch zwischen Klasse 14 und 20.
Amtliche Typentabelle & GDV-Spezifikationen
KBA-Zulassung • GDV-Typklassen (Haftpflicht / Teilkasko / Vollkasko 2026)
| HSN / TSN | Modellbezeichnung | Baujahr | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Typklasse KH / TK / VK | Bestand (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 / DPK | Mercedes-Benz B 180 KBA: B 180 | 2013-2019 | 90 kW (122 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 19 | 61.766 |
| 1313 / AFI | Mercedes-Benz B 170, 180 KBA: B 170;B 180 | 2008-2011 | 85 kW (116 PS) | 1.699 cm³ | Benzin | 18 / 14 / 16 | 33.201 |
| 1313 / BXT | Mercedes-Benz B 180 KBA: B 180 | 2011-2015 | 90 kW (122 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 19 | 28.741 |
| 1313 / DPL | Mercedes-Benz B 200 KBA: B 200 | 2013-2019 | 115 kW (156 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 17 / 19 / 20 | 28.161 |
| 1313 / AFJ | Mercedes-Benz B 200 KBA: B 200 | 2008-2011 | 100 kW (136 PS) | 2.035 cm³ | Benzin | 18 / 15 / 17 | 19.439 |
| 1313 / AFE | Mercedes-Benz B 180 CDI KBA: B 180 CDI | 2008-2011 | 80 kW (109 PS) | 1.992 cm³ | Diesel | 19 / 17 / 15 | 15.562 |
| 1313 / BXU | Mercedes-Benz B 200 KBA: B 200 | 2011-2015 | 115 kW (156 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 17 / 19 / 20 | 15.370 |
| 0999 / AMD | Mercedes-Benz B 170 KBA: B 170 | 2006-2008 | 85 kW (116 PS) | 1.699 cm³ | Benzin | 18 / 14 / 16 | 15.156 |
| 0999 / AME | Mercedes-Benz B 200 KBA: B 200 | 2006-2008 | 100 kW (136 PS) | 2.035 cm³ | Benzin | 18 / 15 / 17 | 14.865 |
| 1313 / BXR | Mercedes-Benz B 180 CDI KBA: B 180 CDI | 2011-2015 | 80 kW (109 PS) | 1.796 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 19 | 12.893 |
| 1313 / AFH | Mercedes-Benz B 150, 160 KBA: B 150;B 160 | 2008-2011 | 70 kW (95 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 18 / 14 / 14 | 11.370 |
| 1313 / DPJ | Mercedes-Benz B 180 CDI KBA: B 180 CDI | 2013-2019 | 80 kW (109 PS) | 1.461 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 19 | 10.509 |
| 2222 / AHY | Mercedes-Benz GLB 200 D KBA: GLB 200 D | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 16 / 23 / 21 | 9.613 |
| 1313 / ESF | Mercedes-Benz B 180 D KBA: B 180 D | 2015-2019 | 80 kW (109 PS) | 1.461 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 19 | 9.534 |
| 2222 / BLX | Mercedes-Benz B 200 KBA: B 200 | ab 2022 | 120 kW (163 PS) | 1.332 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 20 / 21 | 8.737 |
| 2222 / AHN | Mercedes-Benz B 180 KBA: B 180 | ab 2019 | 100 kW (136 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 20 / 21 | 8.612 |
| 2222 / AHO | Mercedes-Benz B 200 KBA: B 200 | ab 2019 | 120 kW (163 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 20 / 21 | 8.587 |
| 0999 / 333 | Mercedes-Benz B 170 KBA: B 170 | 2005-2006 | 85 kW (116 PS) | 1.699 cm³ | Benzin | 18 / 14 / 16 | 8.248 |
| 2222 / ASD | Mercedes-Benz B 250 E KBA: B 250 E | ab 2020 | 118 kW (160 PS) | 1.332 cm³ | Benzin/Elektro | 17 / 21 / 23 | 8.156 |
| 0999 / 334 | Mercedes-Benz B 200 KBA: B 200 | 2005-2006 | 100 kW (136 PS) | 2.035 cm³ | Benzin | 18 / 15 / 17 | 7.675 |
| 1313 / BXS | Mercedes-Benz B 200 CDI KBA: B 200 CDI | 2011-2015 | 100 kW (136 PS) | 1.796 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 20 | 7.420 |
| 1313 / EVY | Mercedes-Benz B 200 D KBA: B 200 D | 2015-2019 | 100 kW (136 PS) | 2.143 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 20 | 7.335 |
| 2222 / BLE | Mercedes-Benz EQB 250+ KBA: EQB 250+ | ab 2022 | 95 kW (129 PS) | – | Elektro | 17 / 23 / 21 | 7.303 |
| 1313 / HXH | Mercedes-Benz B 180 KBA: B 180 | ab 2018 | 100 kW (136 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 20 / 21 | 6.779 |
| 0999 / ALZ | Mercedes-Benz B 180 CDI KBA: B 180 CDI | 2006-2008 | 80 kW (109 PS) | 1.992 cm³ | Diesel | 19 / 17 / 15 | 6.651 |
| 2222 / AHZ | Mercedes-Benz GLB 200 KBA: GLB 200 | ab 2019 | 120 kW (163 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 23 / 21 | 6.468 |
| 2222 / AHW | Mercedes-Benz GLB 220 D 4-Matic KBA: GLB 220 D 4MATIC | ab 2019 | 140 kW (190 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 16 / 23 / 21 | 6.390 |
| 1313 / AFF | Mercedes-Benz B 200 CDI KBA: B 200 CDI | 2008-2011 | 103 kW (140 PS) | 1.992 cm³ | Diesel | 19 / 17 / 15 | 6.385 |
| 2222 / BLY | Mercedes-Benz B 180 KBA: B 180 | ab 2022 | 100 kW (136 PS) | 1.332 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 20 / 21 | 6.120 |
| 1313 / HXI | Mercedes-Benz B 200 KBA: B 200 | ab 2018 | 120 kW (163 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 20 / 21 | 5.724 |
| 2222 / AHI | Mercedes-Benz B 200 D KBA: B 200 D | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 22 | 5.609 |
| 0999 / AMA | Mercedes-Benz B 200 CDI KBA: B 200 CDI | 2006-2008 | 103 kW (140 PS) | 1.992 cm³ | Diesel | 19 / 17 / 15 | 5.334 |
| 1313 / DQK | Mercedes-Benz B 220 4-Matic KBA: B 220 4MATIC | 2013-2019 | 135 kW (184 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 17 / 19 / 21 | 5.326 |
| 2222 / BDI | Mercedes-Benz EQB 300 4-Matic KBA: EQB 300 4MATIC | ab 2021 | 139 kW (189 PS) | – | Elektro | 17 / 23 / 21 | 4.554 |
| 0999 / AMC | Mercedes-Benz B 150 KBA: B 150 | 2006-2008 | 70 kW (95 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 18 / 14 / 14 | 4.424 |
| 1313 / DPH | Mercedes-Benz B 200 CDI KBA: B 200 CDI | 2013-2019 | 100 kW (136 PS) | 1.796 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 20 | 4.296 |
| 2222 / BFC | Mercedes-Benz EQB 250 KBA: EQB 250 | ab 2021 | 111 kW (151 PS) | – | Elektro | 17 / 23 / 21 | 3.561 |
| 2222 / AHX | Mercedes-Benz GLB 200 D 4-Matic KBA: GLB 200 D 4MATIC | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 16 / 23 / 21 | 3.424 |
| 2222 / BJH | B550MC;B580MC;B600MC;B680 | – | – | – | Benzin | – | 2.948 |
| 2222 / AHV | Mercedes-Benz GLB 250 4-Matic KBA: GLB 250 4MATIC | ab 2019 | 165 kW (224 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 15 / 23 / 21 | 2.637 |
| 1313 / IKP | Mercedes-Benz B 180 KBA: B 180 | ab 2019 | 100 kW (136 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 20 / 21 | 2.472 |
| 0999 / 336 | Mercedes-Benz B 180 CDI KBA: B 180 CDI | 2005-2006 | 80 kW (109 PS) | 1.992 cm³ | Diesel | 19 / 17 / 15 | 2.447 |
| 2222 / BPA | Mercedes-Benz GLB 200 KBA: GLB 200 | ab 2023 | 120 kW (163 PS) | 1.332 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 23 / 21 | 2.323 |
| 0999 / 337 | Mercedes-Benz B 200 CDI KBA: B 200 CDI | 2005-2006 | 103 kW (140 PS) | 1.992 cm³ | Diesel | 19 / 17 / 15 | 2.242 |
| 1313 / HXG | Mercedes-Benz B 220 4-Matic KBA: B 220 4MATIC | ab 2018 | 140 kW (190 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 14 / 22 / 23 | 2.235 |
| 1313 / DPN | Mercedes-Benz B 250 KBA: B 250 | 2013-2019 | 155 kW (211 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 17 / 19 / 21 | 2.197 |
| 2222 / AHQ | Mercedes-Benz B 250 E KBA: B 250 E | ab 2019 | 120 kW (163 PS) | 1.332 cm³ | Benzin/Elektro | 17 / 21 / 23 | 2.143 |
| 2222 / ASE | Mercedes-Benz GLB 220 D KBA: GLB 220 D | ab 2020 | 140 kW (190 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 16 / 23 / 21 | 2.112 |
| 2222 / AHH | Mercedes-Benz B 220 D KBA: B 220 D | ab 2019 | 140 kW (190 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 22 | 1.986 |
| 1313 / EJU | Mercedes-Benz B 200 CDI KBA: B 200 CDI | 2014-2019 | 100 kW (136 PS) | 2.143 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 20 | 1.971 |
| 0999 / 332 | Mercedes-Benz B 150 KBA: B 150 | 2005-2007 | 70 kW (95 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 18 / 14 / 14 | 1.956 |
| 2222 / AXA | Mercedes-Benz B 180 D KBA: B 180 D | ab 2020 | 85 kW (116 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 17 / 23 / 21 | 1.953 |
| 1313 / HXC | Mercedes-Benz B 200 D KBA: B 200 D | ab 2018 | 110 kW (150 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 22 | 1.940 |
| 1313 / EWA | Mercedes-Benz B 220 D KBA: B 220 D | 2015-2019 | 130 kW (177 PS) | 2.143 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 20 | 1.893 |
| 1313 / IKO | Mercedes-Benz B 200 KBA: B 200 | ab 2019 | 120 kW (163 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 20 / 21 | 1.865 |
| 2222 / BDH | Mercedes-Benz EQB 350 4-Matic KBA: EQB 350 4MATIC | ab 2021 | 139 kW (189 PS) | – | Elektro | 17 / 23 / 21 | 1.632 |
| 1313 / HXD | Mercedes-Benz B 180 D KBA: B 180 D | ab 2018 | 85 kW (116 PS) | 1.461 cm³ | Diesel | 17 / 23 / 21 | 1.618 |
| 2222 / AHJ | Mercedes-Benz B 180 D KBA: B 180 D | ab 2019 | 85 kW (116 PS) | 1.461 cm³ | Diesel | 17 / 23 / 21 | 1.571 |
| 1313 / DPG | Mercedes-Benz B 180 CDI KBA: B 180 CDI | 2013-2019 | 80 kW (109 PS) | 1.796 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 19 | 1.352 |
| 0999 / 335 | Mercedes-Benz B 200 Turbo KBA: B 200 TURBO | 2005-2006 | 142 kW (193 PS) | 2.035 cm³ | Benzin | 19 / 15 / 18 | 1.350 |
| 1313 / DPP | Mercedes-Benz B 220 CDI KBA: B 220 CDI | 2013-2019 | 125 kW (170 PS) | 2.143 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 20 | 1.344 |
| 0999 / AMF | Mercedes-Benz B 200 Turbo KBA: B 200 TURBO | 2006-2008 | 142 kW (193 PS) | 2.035 cm³ | Benzin | 19 / 15 / 18 | 1.316 |
| 2222 / AIA | Mercedes-Benz GLB 180 D KBA: GLB 180 D | ab 2019 | 85 kW (116 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 16 / 23 / 21 | 1.303 |
| 2222 / ATI | Mercedes-Benz GLB 180 KBA: GLB 180 | ab 2020 | 100 kW (136 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 23 / 21 | 1.270 |
| 1313 / BEK | Mercedes-Benz B 170, 180 NGT KBA: B 170 NGT;B 180 NGT | 2008-2011 | 85 kW (116 PS) | 2.034 cm³ | Benzin/Erdgas | 18 / 14 / 16 | 1.163 |
| 1313 / HXK | B580MC;B680MC:B690MC;B550 | – | – | – | Benzin | – | 1.155 |
| 2222 / BSG | Mercedes-Benz EQB 350 4-matic KBA: EQB 350 4MATIC | ab 2024 | 130 kW (176 PS) | – | Elektro | 17 / 23 / 21 | 1.133 |
| 2222 / BOB | Mercedes-Benz GLB 220 4-Matic KBA: GLB 220 4MATIC | ab 2023 | 140 kW (190 PS) | 1.991 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 23 / 21 | 1.086 |
| 1313 / HXF | Mercedes-Benz B 250 KBA: B 250 | ab 2018 | 165 kW (224 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 14 / 22 / 23 | 1.065 |
| 2222 / AXK | B580MC;B680MC;B690MC;B550 | – | – | – | Benzin | – | 1.059 |
| 1313 / IKH | Mercedes-Benz B 200 D KBA: B 200 D | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 22 | 1.044 |
| 2222 / ASF | Mercedes-Benz GLB 250 KBA: GLB 250 | ab 2020 | 165 kW (224 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 15 / 23 / 21 | 1.042 |
| 1313 / IHV | Mercedes-Benz GLB 250 4-Matic KBA: GLB 250 4MATIC | ab 2019 | 165 kW (224 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 15 / 23 / 21 | 997 |
| 2222 / BSW | Mercedes-Benz EQB 300 4-matic KBA: EQB 300 4MATIC | ab 2024 | 130 kW (176 PS) | – | Elektro | 17 / 23 / 21 | 995 |
| 2222 / AHM | Mercedes-Benz B 220 4-Matic KBA: B 220 4MATIC | ab 2019 | 140 kW (190 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 14 / 22 / 23 | 968 |
| 1313 / AFK | Mercedes-Benz B 200 Turbo KBA: B 200 TURBO | 2008-2010 | 142 kW (193 PS) | 2.035 cm³ | Benzin | 19 / 15 / 18 | 933 |
| 1313 / EJG | Mercedes-Benz B 250 4-Matic KBA: B 250 4MATIC | 2014-2019 | 155 kW (211 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 17 / 19 / 21 | 928 |
| 1313 / EVX | Mercedes-Benz B 200 D 4-Matic KBA: B 200 D 4MATIC | 2015-2019 | 100 kW (136 PS) | 2.143 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 20 | 852 |
| 2222 / BLZ | Mercedes-Benz B 220 4-Matic KBA: B 220 4MATIC | ab 2022 | 140 kW (190 PS) | 1.991 cm³ | Benzin/Elektro | 14 / 22 / 23 | 850 |
| 1313 / CNR | Mercedes-Benz B 250 KBA: B 250 | 2012-2015 | 155 kW (211 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 17 / 19 / 21 | 775 |
| 2222 / BBS | Mercedes-Benz GLB 200 4-Matic KBA: GLB 200 4MATIC | ab 2020 | 120 kW (163 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 23 / 21 | 756 |
| 1313 / HXB | Mercedes-Benz B 220 D KBA: B 220 D | ab 2018 | 140 kW (190 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 22 | 716 |
| 1313 / EVZ | Mercedes-Benz B 220 D 4-Matic KBA: B 220 D 4MATIC | 2015-2019 | 130 kW (177 PS) | 2.143 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 20 | 710 |
| 2222 / BPC | Mercedes-Benz GLB 250 4-Matic KBA: GLB 250 4MATIC | ab 2023 | 165 kW (224 PS) | 1.991 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 23 / 21 | 695 |
| 1313 / EJW | Mercedes-Benz B 220 CDI KBA: B 220 CDI | 2014-2019 | 130 kW (177 PS) | 2.143 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 20 | 673 |
| 2222 / AVS | B580MC;B680MC;B690MC;B550 | – | – | – | Benzin | – | 671 |
| 2222 / BPB | Mercedes-Benz GLB 180 KBA: GLB 180 | ab 2023 | 100 kW (136 PS) | 1.332 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 23 / 21 | 670 |
| 2222 / BMA | Mercedes-Benz B 250 4-Matic KBA: B 250 4MATIC | ab 2022 | 165 kW (224 PS) | 1.991 cm³ | Benzin/Elektro | 14 / 22 / 23 | 658 |
| 1313 / IKF | Mercedes-Benz B 180 D KBA: B 180 D | ab 2019 | 85 kW (116 PS) | 1.461 cm³ | Diesel | 17 / 23 / 21 | 633 |
| 1313 / IKJ | Mercedes-Benz B 220 4-Matic KBA: B 220 4MATIC | ab 2019 | 140 kW (190 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 14 / 22 / 23 | 632 |
| 2222 / AHL | Mercedes-Benz B 250 KBA: B 250 | ab 2019 | 165 kW (224 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 14 / 22 / 23 | 596 |
| 1313 / ESE | Mercedes-Benz B 160 KBA: B 160 | 2015-2019 | 75 kW (102 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 19 | 581 |
| 2222 / AWZ | Mercedes-Benz B 200 4-Matic KBA: B 200 4MATIC | ab 2020 | 120 kW (163 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 20 / 21 | 535 |
| 1313 / CRG | Mercedes-Benz B 220 CDI KBA: B 220 CDI | 2012-2019 | 125 kW (170 PS) | 2.143 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 20 | 521 |
| 1313 / IHY | Mercedes-Benz GLB 200 D KBA: GLB 200 D | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 16 / 23 / 21 | 501 |
| 1313 / EWE | Mercedes-Benz B 250 E KBA: B 250 E | 2015-2019 | 65 kW (88 PS) | – | Elektro | 17 / 18 / 19 | 461 |
| 1313 / IKK | Mercedes-Benz B 220 KBA: B 220 | ab 2019 | 140 kW (190 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 14 / 22 / 23 | 427 |
| 1313 / HQH | Mercedes-Benz B 220 D KBA: B 220 D | 2018-2019 | 125 kW (170 PS) | 2.143 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 20 | 389 |
| 7605 / 501 | MB 100 D | – | – | – | Benzin | – | 377 |
| 2222 / AHT | Mercedes-Benz B 220 D 4-Matic KBA: B 220 D 4MATIC | ab 2019 | 140 kW (190 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 22 | 335 |
| 2222 / AHK | Mercedes-Benz B 250 4-Matic KBA: B 250 4MATIC | ab 2019 | 165 kW (224 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 14 / 22 / 23 | 332 |
| 1313 / IKI | Mercedes-Benz B 220 D KBA: B 220 D | ab 2019 | 140 kW (190 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 22 | 311 |
| 1313 / EJV | Mercedes-Benz B 220 CDI 4-Matic KBA: B 220 CDI 4MATIC | 2014-2019 | 130 kW (177 PS) | 2.143 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 20 | 303 |
| 1313 / EJT | Mercedes-Benz B 200 CDI 4-Matic KBA: B 200 CDI 4MATIC | 2014-2019 | 100 kW (136 PS) | 2.143 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 20 | 289 |
| 2222 / BJJ | B880ML;B890ML | – | – | – | Benzin | – | 277 |
| 1313 / HXE | Mercedes-Benz B 250 4-Matic KBA: B 250 4MATIC | ab 2018 | 165 kW (224 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 14 / 22 / 23 | 255 |
| 1313 / DQM | Mercedes-Benz B 200 NGT KBA: B 200 NATURAL GAS | 2013-2019 | 115 kW (156 PS) | 1.991 cm³ | Benzin/Erdgas | 17 / 19 / 20 | 235 |
| 1313 / DPI | Mercedes-Benz B 160 CDI KBA: B 160 CDI | 2013-2019 | 66 kW (90 PS) | 1.461 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 19 | 225 |
| 0999 / BDQ | B 525 SL;B 655 SL;B 660 S | – | – | – | Benzin | – | 197 |
| 1313 / HQG | Mercedes-Benz B 220 D 4-Matic KBA: B 220 D 4MATIC | 2018-2019 | 125 kW (170 PS) | 2.143 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 20 | 197 |
| 0710 / 931 | Mercedes-Benz E 240 4-Matic KBA: E B240 4-MATIC | 2003-2006 | 130 kW (177 PS) | 2.597 cm³ | Benzin | 20 / 17 / 16 | 174 |
| 1313 / IKL | Mercedes-Benz B 250 4-Matic KBA: B 250 4MATIC | ab 2019 | 165 kW (224 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 14 / 22 / 23 | 166 |
| 1313 / IKM | Mercedes-Benz B 250 KBA: B 250 | ab 2019 | 165 kW (224 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 14 / 22 / 23 | 157 |
| 1313 / EVW | Mercedes-Benz B 160 D KBA: B 160 D | 2015-2019 | 66 kW (90 PS) | 1.461 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 19 | 156 |
| 1313 / HXX | Mercedes-Benz B 220 KBA: B 220 | ab 2018 | 140 kW (190 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 14 / 22 / 23 | 151 |
| 7605 / 500 | MB 100 D | – | – | – | Benzin | – | 151 |
| 1313 / DJM | Mercedes-Benz B 180 CDI KBA: B 180 CDI | 2013-2019 | 80 kW (109 PS) | 1.461 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 19 | 127 |
| 2222 / AHU | Mercedes-Benz B 200 D 4-Matic KBA: B 200 D 4MATIC | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 22 | 124 |
| 1313 / IIA | Mercedes-Benz GLB 180 D KBA: GLB 180 D | ab 2019 | 85 kW (116 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 16 / 23 / 21 | 105 |
| 1313 / EWF | Mercedes-Benz B 200 C KBA: B 200 C | 2015-2019 | 115 kW (156 PS) | 1.991 cm³ | Benzin/Erdgas | 17 / 19 / 20 | 95 |
| 1313 / HXJ | B580MC;B680MC:B690MC;B550 | – | – | – | Benzin | – | 86 |
| 1313 / HYS | B550/580/600/680/690MC | – | – | – | Benzin | – | 75 |
| 1313 / IHX | Mercedes-Benz GLB 200 D 4-Matic KBA: GLB 200 D 4MATIC | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 16 / 23 / 21 | 74 |
| 2222 / AHS | Mercedes-Benz B 160 KBA: B 160 | ab 2019 | 80 kW (109 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 20 / 21 | 72 |
| 1313 / IHW | Mercedes-Benz GLB 220 D 4-Matic KBA: GLB 220 D 4MATIC | ab 2019 | 140 kW (190 PS) | 1.950 cm³ | Diesel | 16 / 23 / 21 | 63 |
| 1313 / AFG | Mercedes-Benz B 200 CDI KBA: B 200 CDI | 2008-2012 | 100 kW (136 PS) | 1.992 cm³ | Diesel | 19 / 17 / 15 | 61 |
| 7605 / 301 | Mercedes-Benz MB 100 D Kombi-Kleinbus KBA: MB 100 D/KOMBI-KLEINBUS | 1991-1996 | 55 kW (75 PS) | 2.399 cm³ | Diesel | 15 / 15 / 10 | 58 |
| 1313 / BGJ | B 655 SL;B 660 SL;B 675 S | – | – | – | Benzin | – | 57 |
| 2222 / BBO | B880ML;B890ML | – | – | – | Benzin | – | 56 |
| 2222 / AZJ | B880ML;B890ML | – | – | – | Benzin | – | 52 |
| 1313 / AFL | Mercedes-Benz B 180 CDI KBA: B 180 CDI | 2008-2012 | 80 kW (109 PS) | 1.992 cm³ | Diesel | 19 / 17 / 15 | 48 |
| 0999 / BDP | B 525 SL;B 655 SL;B 660 S | – | – | – | Benzin | – | 47 |
| 0999 / AMB | Mercedes-Benz B 200 CDI KBA: B 200 CDI | 2006-2012 | 100 kW (136 PS) | 1.992 cm³ | Diesel | 19 / 17 / 15 | 30 |
| 7605 / 300 | Mercedes-Benz MB 100 D Kombi-Kleinbus KBA: MB 100 D/KOMBI-KLEINBUS | 1988-1991 | 53 kW (72 PS) | 2.399 cm³ | Diesel | 15 / 15 / 10 | 30 |
| 2222 / BJG | B550MC;B580MC;B600MC;B680 | – | – | – | Benzin | – | 29 |
| 2222 / AVU | B550/580/600/680/690MC | – | – | – | Benzin | – | 28 |
| 1313 / IHZ | Mercedes-Benz GLB 200 KBA: GLB 200 | ab 2019 | 120 kW (163 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 23 / 21 | 27 |
| 1313 / IKN | Mercedes-Benz B 160 KBA: B 160 | ab 2019 | 80 kW (109 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 20 / 21 | 26 |
| 2222 / AHP | Mercedes-Benz B 220 KBA: B 220 | ab 2019 | 140 kW (190 PS) | 1.991 cm³ | Benzin | 14 / 22 / 23 | 26 |
| 2222 / AVT | B550/580/600/680/690MC | – | – | – | Benzin | – | 26 |
| 2222 / AVR | B580MC;B680MC;B690MC;B550 | – | – | – | Benzin | – | 23 |
| 1313 / HYR | B550/580/600/680/690MC | – | – | – | Benzin | – | 19 |
| 2222 / BJF | B550/580/600/680/690MC | – | – | – | Benzin | – | 19 |
| 2222 / AXN | B550/580/600/680/690MC | – | – | – | Benzin | – | 15 |
| 2222 / BJE | B550/580/600/680/690MC | – | – | – | Benzin | – | 10 |
| 1313 / CRH | Mercedes-Benz B 200 NGT KBA: B 200 NATURAL GAS DRIVE | 2012-2019 | 115 kW (156 PS) | 1.991 cm³ | Benzin/Erdgas | 17 / 19 / 20 | 9 |
| 0999 / 387 | Mercedes-Benz B 200 CDI KBA: B 200 CDI | 2005-2012 | 100 kW (136 PS) | 1.992 cm³ | Diesel | 19 / 17 / 15 | 8 |
| 1313 / AFO | Mercedes-Benz B 170, 180 KBA: B 170;B 180 | 2008-2012 | 85 kW (116 PS) | 1.699 cm³ | Benzin | 18 / 14 / 16 | 8 |
| 1313 / IFE | Mercedes-Benz B 160 KBA: B 160 | ab 2019 | 80 kW (109 PS) | 1.332 cm³ | Benzin | 15 / 20 / 21 | 8 |
| 2222 / AHR | Mercedes-Benz B 160 D KBA: B 160 D | ab 2019 | 70 kW (95 PS) | 1.461 cm³ | Diesel | 17 / 23 / 21 | 8 |
| 0999 / AMH | Mercedes-Benz B 200 CDI KBA: B 200 CDI | 2006-2009 | 103 kW (140 PS) | 1.992 cm³ | Diesel | 19 / 17 / 15 | 4 |
| 1313 / BGI | B 655 SL;B 660 SL;B 675 S | – | – | – | Benzin | – | 3 |
| 1313 / DPW | Mercedes-Benz B 200 KBA: B 200 | 2013-2019 | 115 kW (156 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 17 / 19 / 20 | 3 |
| 0999 / AMI | Mercedes-Benz B 150 KBA: B 150 | 2006-2008 | 70 kW (95 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 18 / 14 / 14 | 2 |
| 0999 / AMJ | Mercedes-Benz B 170 KBA: B 170 | 2006-2011 | 85 kW (116 PS) | 1.699 cm³ | Benzin | 18 / 14 / 16 | 2 |
| 1313 / AFM | Mercedes-Benz B 200 CDI KBA: B 200 CDI | 2008-2011 | 103 kW (140 PS) | 1.992 cm³ | Diesel | 19 / 17 / 15 | 2 |
| 1313 / AFN | Mercedes-Benz B 150, 160 KBA: B 150;B 160 | 2008-2012 | 70 kW (95 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 18 / 14 / 14 | 2 |
| 1313 / CPS | Mercedes-Benz B 200 CDI KBA: B 200 CDI | 2012-2015 | 100 kW (136 PS) | 1.796 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 20 | 2 |
