Kia Ceed HSN & TSN
Amtliches Datenblatt: Herstellerschlüsselnummern (HSN), Typschlüssel (TSN), Hubraum (cm³), Nennleistung (kW/PS) und GDV-Versicherungstypklassen für alle 81 registrierten Ausführungen.
Fahrzeugdaten & Schlüsselnummern im Überblick
Für die Baureihe Kia Ceed führt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im amtlichen Register 2026 insgesamt 81 unterschiedliche Ausführungen mit der primären Herstellerschlüsselnummer (HSN) 1260.
Mit aktuell 256.205 zugelassenen Fahrzeugen belegt der Kia Ceed bundesweit Rang #47 der beliebtesten Pkw.
Die Kfz-Haftpflicht-Typklassen liegen modellelastisch zwischen Klasse 13 und 19.
Amtliche Typentabelle & GDV-Spezifikationen
KBA-Zulassung • GDV-Typklassen (Haftpflicht / Teilkasko / Vollkasko 2026)
| HSN / TSN | Modellbezeichnung | Baujahr | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Typklasse KH / TK / VK | Bestand (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260 / AEU | Kia Ceed, ProCeed 1.6 GT KBA: XCEED,PROCEED,CEED | ab 2019 | 150 kW (204 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 13 / 24 / 20 | 20.465 |
| 2234 / AAV | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.6 GT KBA: XCEED,PROCEED,CEED | ab 2021 | 150 kW (204 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 13 / 24 / 20 | 15.712 |
| 1260 / AEJ | Kia Ceed 1.4 KBA: XCEED,CEED,PROCEED | ab 2018 | 103 kW (140 PS) | 1.353 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 15.344 |
| 2234 / AAT | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.5 KBA: XCEED,PROCEED,CEED | ab 2021 | 118 kW (160 PS) | 1.482 cm³ | Benzin | 15 / 23 / 18 | 13.166 |
| 1260 / ADA | Kia Ceed 1.6 Kombi KBA: CEE'D | 2012-2018 | 99 kW (135 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 16 | 11.456 |
| 2234 / ABR | Kia Ceed / ProCeed / Xceed 1.5 KBA: XCEED,PROCEED,CEED | ab 2024 | 103 kW (140 PS) | 1.482 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 10.311 |
| 2234 / ABU | Kia Ceed 1.5 SW KBA: CEED | ab 2024 | 103 kW (140 PS) | 1.482 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 10.076 |
| 1260 / AER | Kia Ceed 1.4 SW KBA: CEED | ab 2018 | 103 kW (140 PS) | 1.353 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 8.608 |
| 1260 / ACV | Kia Ceed 1.6 KBA: CEE'D | 2012-2018 | 99 kW (135 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 16 | 8.523 |
| 1260 / ADO | Kia Ceed 1.4 KBA: CEE'D | 2015-2018 | 74 kW (101 PS) | 1.368 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 16 | 8.343 |
| 1260 / ACU | Kia Ceed 1.4 KBA: CEE'D | 2012-2018 | 73 kW (99 PS) | 1.396 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 16 | 8.307 |
| 2234 / ABA | Kia Ceed 1.5 SW KBA: CEED | ab 2021 | 118 kW (160 PS) | 1.482 cm³ | Benzin | 15 / 23 / 18 | 8.295 |
| 1260 / AAF | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.4 KBA: ED,CEE'D,ED,CEE´D | 2007-2010 | 80 kW (109 PS) | 1.396 cm³ | Benzin | 17 / 13 / 11 | 8.205 |
| 1260 / AAU | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.4 KBA: ED,CEE'D | 2009-2013 | 66 kW (90 PS) | 1.396 cm³ | Benzin | 17 / 13 / 11 | 7.490 |
| 1260 / AFI | Kia Ceed, ProCeed, Xceed 1.5 KBA: XCEED,PROCEED,CEED | ab 2021 | 118 kW (160 PS) | 1.482 cm³ | Benzin | 15 / 23 / 18 | 5.588 |
| 2234 / ABD | Kia Ceed 1.6 Hybrid SW KBA: CEED | ab 2021 | 77 kW (105 PS) | 1.580 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 22 / 21 | 5.345 |
| 1260 / AAV | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 KBA: ED,CEE'D | 2009-2013 | 92 kW (125 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 13 / 11 | 4.619 |
| 1260 / AEI | Kia Ceed 1.4 KBA: CEED | ab 2018 | 73 kW (99 PS) | 1.368 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 4.598 |
| 1260 / ADC | Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi KBA: CEE'D | 2012-2018 | 94 kW (128 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 17 / 19 / 16 | 4.105 |
| 1260 / ADJ | Kia Ceed 1.6 GT KBA: CEE'D | 2013-2018 | 150 kW (204 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 13 / 20 / 18 | 4.031 |
| 2234 / ABE | Kia XCeed 1.6 Hybrid KBA: XCEED | ab 2021 | 77 kW (105 PS) | 1.580 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 21 / 20 | 4.003 |
| 1260 / ADR | Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi KBA: CEE'D | 2015-2018 | 100 kW (136 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 17 / 19 / 16 | 3.949 |
| 1260 / AFG | Kia XCeed 1.6 Hybrid KBA: XCEED | ab 2020 | 77 kW (105 PS) | 1.580 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 21 / 20 | 3.692 |
| 1260 / AFF | Kia Ceed 1.6 Hybrid SW KBA: CEED | ab 2020 | 77 kW (105 PS) | 1.580 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 22 / 21 | 3.662 |
| 1260 / AAQ | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 KBA: ED,CEE'D | 2008-2010 | 93 kW (126 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 13 / 11 | 3.497 |
| 1260 / ACZ | Kia Ceed 1.4 Kombi KBA: CEE'D | 2012-2018 | 73 kW (99 PS) | 1.396 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 16 | 3.160 |
| 2234 / AAQ | Kia Ceed 1.0 KBA: XCEED,PROCEED,CEED | ab 2021 | 74 kW (101 PS) | 998 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 3.096 |
| 2234 / ABC | Kia Ceed 1.6 CRDI SW KBA: CEED | ab 2021 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel/Elektro | 17 / 21 / 18 | 3.021 |
| 1260 / AAK | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 CRDI KBA: ED,CEE'D,ED,CEE´D | 2007-2013 | 85 kW (116 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 19 / 14 / 11 | 2.813 |
| 1260 / ACX | Kia Ceed 1.6 CRDI KBA: CEE'D | 2012-2018 | 94 kW (128 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 17 / 19 / 16 | 2.671 |
| 1260 / AET | Kia Ceed 1.6 CRDI SW KBA: CEED | ab 2018 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 17 / 21 / 18 | 2.581 |
| 2234 / AAR | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.0 KBA: XCEED,PROCEED,CEED | ab 2021 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 2.549 |
| 1260 / AFL | Kia Ceed 1.5 SW KBA: CEED | ab 2021 | 118 kW (160 PS) | 1.482 cm³ | Benzin | 15 / 23 / 18 | 2.529 |
| 1260 / ADQ | Kia Ceed 1.4 Kombi KBA: CEE'D | 2015-2018 | 74 kW (101 PS) | 1.368 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 16 | 2.318 |
| 1260 / ADP | Kia Ceed 1.6 CRDI KBA: CEE'D | 2015-2018 | 100 kW (136 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 17 / 19 / 16 | 2.175 |
| 2234 / ABV | Kia Ceed 1.5 SW KBA: CEED | ab 2024 | 103 kW (140 PS) | 1.482 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 19 / 18 | 1.943 |
| 1260 / AEH | Kia Ceed 1.0 KBA: XCEED,PROCEED,CEED | ab 2018 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 1.926 |
| 1260 / AEL | Kia Ceed 1.6 CRDI KBA: XCEED,CEED,PROCEED | ab 2018 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 14 / 21 / 18 | 1.902 |
| 2234 / AAX | Kia Ceed 1.0 SW KBA: CEED | ab 2021 | 74 kW (101 PS) | 998 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 1.760 |
| 1260 / AAH | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 KBA: ED,CEE'D;ED,CEE´D | 2007-2009 | 90 kW (122 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 13 / 11 | 1.704 |
| 1260 / AEZ | Kia Ceed, ProCeed 1.0 KBA: CEED,PROCEED | ab 2019 | 74 kW (101 PS) | 998 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 1.691 |
| 1260 / AFC | Kia Ceed, ProCeed, XCeed 1.6 CRDI KBA: XCEED,PROCEED,CEED | ab 2020 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel/Elektro | 14 / 21 / 18 | 1.463 |
| 1260 / AFE | Kia Ceed 1.6 CRDI SW KBA: CEED | ab 2020 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel/Elektro | 17 / 21 / 18 | 1.124 |
| 1260 / AAI | Kia Ceed, Sporty Wagon 2.0 KBA: ED,CEE'D,ED,CEE´D | 2007-2010 | 105 kW (143 PS) | 1.975 cm³ | Benzin | 17 / 13 / 11 | 1.116 |
| 2234 / ABS | Kia Ceed / ProCeed / Xceed 1.5 KBA: XCEED,PROCEED,CEED | ab 2024 | 103 kW (140 PS) | 1.482 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 19 / 18 | 1.088 |
| 1260 / AAJ | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 CRDI KBA: ED,CEE'D,ED,CEE´D | 2007-2013 | 66 kW (90 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 19 / 14 / 11 | 1.081 |
| 1260 / ADV | Kia Ceed 1.0 Kombi KBA: CEE'D | 2015-2018 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 16 | 1.048 |
| 1260 / AEQ | Kia Ceed 1.4 SW KBA: CEED | ab 2018 | 73 kW (99 PS) | 1.368 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 1.033 |
| 2234 / AAW | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.6 CRDI KBA: XCEED,CEED,PROCEED | ab 2021 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel/Elektro | 14 / 21 / 18 | 882 |
| 2234 / AAY | Kia Ceed 1.0 SW KBA: CEED | ab 2021 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 846 |
| 1260 / ADT | Kia Ceed 1.0 KBA: CEE'D | 2015-2018 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 16 | 807 |
| 1260 / AEP | Kia Ceed 1.0 SW KBA: CEED | ab 2018 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 744 |
| 1260 / AAE | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.4 KBA: ED,CEE'D,ED,CEE´D | 2007-2013 | 77 kW (105 PS) | 1.396 cm³ | Benzin | 17 / 13 / 11 | 740 |
| 1260 / AFA | Kia Ceed 1.0 KBA: CEED | ab 2019 | 74 kW (101 PS) | 998 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 540 |
| 2234 / ABQ | Kia Ceed 1.0 KBA: CEED | ab 2024 | 74 kW (100 PS) | 998 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 19 / 18 | 406 |
| 1260 / AAT | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 CRDI KBA: ED,CEE'D | 2009-2013 | 94 kW (128 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 19 / 14 / 11 | 344 |
| 2234 / ABT | Kia Ceed 1.0 SW KBA: CEED | ab 2024 | 74 kW (100 PS) | 998 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 19 / 18 | 336 |
| 1260 / ADU | Kia Ceed 1.0 KBA: CEE'D | 2015-2018 | 74 kW (101 PS) | 998 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 16 | 318 |
| 2234 / ABZ | Kia Xceed 1.6 GT KBA: XCEED | ab 2025 | 132 kW (179 PS) | 1.598 cm³ | Benzin | 13 / 24 / 20 | 315 |
| 1260 / ADD | Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi KBA: CEE'D | 2012-2018 | 81 kW (110 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 17 / 19 / 16 | 305 |
| 1260 / AFJ | Kia Ceed, ProCeed, Xceed 1.5 KBA: XCEED,PROCEED,CEED | ab 2021 | 118 kW (160 PS) | 1.482 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 23 / 18 | 291 |
| 1260 / ADB | Kia Ceed 1.4 CRDI Kombi KBA: CEE'D | 2012-2018 | 66 kW (90 PS) | 1.396 cm³ | Diesel | 17 / 19 / 16 | 264 |
| 1260 / ACW | Kia Ceed 1.4 CRDI KBA: CEE'D | 2012-2018 | 66 kW (90 PS) | 1.396 cm³ | Diesel | 17 / 19 / 16 | 246 |
| 2234 / ABY | Kia Xceed 1.6 KBA: XCEED | ab 2025 | 110 kW (149 PS) | 1.589 cm³ | Benzin | 15 / 23 / 18 | 233 |
| 1260 / AAP | Kia Ceed, Sporty Wagon 2.0 CRDI KBA: ED,CEE'D | 2007-2010 | 103 kW (140 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 19 / 14 / 11 | 231 |
| 1260 / ACY | Kia Ceed 1.6 CRDI KBA: CEE'D | 2012-2018 | 81 kW (110 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 17 / 19 / 16 | 186 |
| 1260 / AES | Kia Ceed 1.6 CRDI SW KBA: CEED | ab 2018 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 17 / 21 / 18 | 164 |
| 1260 / ADW | Kia Ceed 1.0 Kombi KBA: CEE'D | 2015-2018 | 74 kW (101 PS) | 998 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 16 | 135 |
| 1260 / AFM | Kia Ceed 1.5 SW KBA: CEED | ab 2021 | 118 kW (160 PS) | 1.482 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 23 / 18 | 113 |
| 1260 / AEK | Kia Ceed 1.6 CRDI KBA: XCEED,CEED | ab 2018 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 14 / 21 / 18 | 110 |
| 2234 / AAU | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.5 KBA: XCEED,PROCEED,CEED | ab 2021 | 118 kW (160 PS) | 1.482 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 23 / 18 | 101 |
| 1260 / AFB | Kia Ceed, XCeed 1.6 CRDI KBA: XCEED,CEED | ab 2020 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Diesel/Elektro | 14 / 21 / 18 | 90 |
| 2234 / AAZ | Kia Ceed 1.0 SW KBA: CEED | ab 2021 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 19 / 18 | 67 |
| 1260 / AFD | Kia Ceed 1.6 CRDI SW KBA: CEED | ab 2020 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Diesel/Elektro | 17 / 21 / 18 | 59 |
| 2234 / ABB | Kia Ceed 1.5 SW KBA: CEED | ab 2021 | 118 kW (160 PS) | 1.482 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 23 / 18 | 58 |
| 1260 / AAG | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 KBA: ED,CEE'D,ED,CEE´D | 2007-2012 | 85 kW (116 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 13 / 11 | 44 |
| 2234 / AAS | Kia Ceed 1.0 KBA: CEED | ab 2021 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 19 / 18 | 39 |
| 2234 / ABW | Kia Xceed 1.0 KBA: XCEED | ab 2025 | 85 kW (115 PS) | 998 cm³ | Benzin | 15 / 19 / 18 | 5 |
| 1260 / AFK | Kia Ceed 1.0 SW KBA: CEED | ab 2021 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin/Elektro | 15 / 19 / 18 | 2 |
| 1260 / AAO | Kia Ceed, Sporty Wagon 2.0 CRDI KBA: ED,CEE'D | 2007-2014 | 100 kW (136 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 19 / 14 / 11 | 1 |
| 1260 / ADF | CEE'D | – | – | – | Benzin | – | 1 |
Kfz-Versicherung für Kia Ceed vergleichen & sparen
Die Kfz-Haftpflicht-Typklasse für den Kia Ceed variiert je nach Motorisierung und Baujahr zwischen Klasse 13 und 19. Mit den exakten Schlüsselnummern (HSN/TSN) aus der amtlichen Typentabelle oben berechnen deutsche Versicherer Ihren individuellen Beitrag. Durch einen gezielten Tarifvergleich lassen sich oft mehrere hundert Euro jährlich einsparen.
Häufige Fragen zu HSN & TSN für Kia Ceed
Welche HSN hat mein Kia Ceed?
Die Herstellerschlüsselnummer (HSN) für den Kia Ceed lautet in der Regel 1260. Sie finden diese vierstellige Nummer in der Zulassungsbescheinigung Teil I im Feld 2.1.
Wie finde ich die richtige TSN für meine Motorisierung?
Vergleichen Sie in der obigen Typentabelle die Motorleistung (kW/PS) sowie den Hubraum (cm³) mit den Angaben in Ihrem Fahrzeugschein (Feld P.1 und P.2). Die ersten 3 Zeichen im Feld 2.2 entsprechen der passenden TSN.
Was bedeuten die Typklassen für den Kia Ceed?
Die Typklassen (KH = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko) werden jährlich vom GDV auf Basis der Schadensstatistiken neu ermittelt. Je niedriger die Zahl der Typklasse, desto günstiger fällt die Versicherungsprämie für das Fahrzeug aus.