Hyundai I HSN & TSN
Amtliches Datenblatt: Herstellerschlüsselnummern (HSN), Typschlüssel (TSN), Hubraum (cm³), Nennleistung (kW/PS) und GDV-Versicherungstypklassen für alle 87 registrierten Ausführungen.
Fahrzeugdaten & Schlüsselnummern im Überblick
Für die Baureihe Hyundai I führt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im amtlichen Register 2026 insgesamt 87 unterschiedliche Ausführungen mit der primären Herstellerschlüsselnummer (HSN) 1349.
Mit aktuell 306.618 zugelassenen Fahrzeugen belegt der Hyundai I bundesweit Rang #39 der beliebtesten Pkw.
Die Kfz-Haftpflicht-Typklassen liegen modellelastisch zwischen Klasse 13 und 19.
Amtliche Typentabelle & GDV-Spezifikationen
KBA-Zulassung • GDV-Typklassen (Haftpflicht / Teilkasko / Vollkasko 2026)
| HSN / TSN | Modellbezeichnung | Baujahr | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Typklasse KH / TK / VK | Bestand (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1349 / AAB | Hyundai I 30 CW 1.4 KBA: I 30,I 30 CW | 2008-2012 | 80 kW (109 PS) | 1.396 cm³ | Benzin | 17 / 14 / 11 | 34.931 |
| 1349 / ACN | Hyundai I 30 1.4 KBA: I 30 | 2012-2015 | 73 kW (99 PS) | 1.396 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 14 | 28.801 |
| 1349 / AEN | Hyundai I 30 1.4 KBA: I 30 | ab 2016 | 103 kW (140 PS) | 1.353 cm³ | Benzin | 17 / 21 / 19 | 15.296 |
| 1349 / AEX | Hyundai I 30 N 2.0 T-GDI KBA: I 30 N | ab 2017 | 202 kW (275 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 16 / 25 / 23 | 14.400 |
| 1349 / AEM | Hyundai I 30 1.4 KBA: I 30 | ab 2016 | 73 kW (99 PS) | 1.368 cm³ | Benzin | 17 / 21 / 19 | 13.882 |
| 1349 / AEL | Hyundai I 30 1.0 KBA: I 30 | ab 2016 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin | 17 / 21 / 19 | 13.747 |
| 1349 / ADN | Hyundai I 30 1.4 KBA: I 30 | 2015-2017 | 74 kW (101 PS) | 1.368 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 14 | 13.554 |
| 1349 / AAE | Hyundai I 30 CW 1.6 CRDI KBA: I 30,I 30 CW | 2008-2012 | 66 kW (90 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 19 / 15 / 11 | 10.410 |
| 1349 / AET | Hyundai I 30 1.4 SW KBA: I 30 | ab 2017 | 103 kW (140 PS) | 1.353 cm³ | Benzin | 17 / 20 / 19 | 9.978 |
| 1349 / AFR | Hyundai I 30 N 2.0 T-GDI KBA: I 30 N | ab 2020 | 206 kW (280 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 16 / 25 / 23 | 9.191 |
| 1349 / AER | Hyundai I 30 1.0 SW KBA: I 30 | ab 2017 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin | 17 / 20 / 19 | 8.916 |
| 1349 / ACS | Hyundai I 30 1.6 CRDI KBA: I 30 | 2012-2017 | 81 kW (110 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 16 | 8.766 |
| 1349 / ACZ | Hyundai I 30 1.6 CRDI Kombi KBA: I 30 | 2012-2017 | 81 kW (110 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 16 | 8.012 |
| 1349 / AGI | Hyundai I 30 1.5 KBA: I 30 | ab 2021 | 118 kW (160 PS) | 1.482 cm³ | Benzin/Elektro | 17 / 21 / 19 | 7.361 |
| 1349 / AGJ | Hyundai I 30 1.5 SW KBA: I 30 | ab 2021 | 118 kW (160 PS) | 1.482 cm³ | Benzin/Elektro | 13 / 20 / 19 | 7.224 |
| 1349 / ACP | Hyundai I 30 1.6 KBA: I 30 | 2012-2017 | 99 kW (135 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 16 | 7.210 |
| 1349 / AES | Hyundai I 30 1.4 SW KBA: I 30 | ab 2017 | 73 kW (99 PS) | 1.368 cm³ | Benzin | 17 / 20 / 19 | 7.154 |
| 1349 / AHA | Hyundai I 30 1.5 SW KBA: I 30 | ab 2024 | 103 kW (140 PS) | 1.482 cm³ | Benzin/Elektro | 13 / 20 / 19 | 5.602 |
| 1349 / ACU | Hyundai I 30 1.4 Kombi KBA: I 30 | 2012-2015 | 73 kW (99 PS) | 1.396 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 14 | 5.428 |
| 1349 / AFL | Hyundai I 30 1.0 KBA: I 30 | ab 2020 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin/Elektro | 17 / 21 / 19 | 5.428 |
| 1349 / ACW | Hyundai I 30 1.6 Kombi KBA: I 30 | 2012-2017 | 99 kW (135 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 16 | 5.134 |
| 1349 / AFP | Hyundai I 30 1.5 KBA: I 30 | ab 2020 | 117 kW (159 PS) | 1.498 cm³ | Benzin/Elektro | 17 / 21 / 19 | 4.755 |
| 1349 / ADQ | Hyundai I 30 1.4 Kombi KBA: I 30 | 2015-2017 | 74 kW (101 PS) | 1.368 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 14 | 4.475 |
| 1349 / AGW | Hyundai I 30 1.5 KBA: I 30 | ab 2024 | 103 kW (140 PS) | 1.482 cm³ | Benzin/Elektro | 17 / 21 / 19 | 4.438 |
| 1349 / AAA | Hyundai I 30 CW 1.4 KBA: I 30,I 30 CW | 2008-2012 | 77 kW (105 PS) | 1.396 cm³ | Benzin | 17 / 14 / 11 | 3.184 |
| 1349 / AFM | Hyundai I 30 1.0 SW KBA: I 30 | ab 2020 | 88 kW (120 PS) | 998 cm³ | Benzin/Elektro | 17 / 20 / 19 | 3.093 |
| 1349 / AGT | Hyundai I 30 1.0 KBA: I 30 | ab 2024 | 74 kW (100 PS) | 998 cm³ | Benzin | 17 / 21 / 19 | 2.904 |
| 1349 / AFC | Hyundai I 30 SW 1.6 CRDI KBA: I 30 | ab 2018 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 20 | 2.841 |
| 1349 / AAI | Hyundai I 30 CW 1.6 KBA: I 30,I 30 CW | 2008-2012 | 93 kW (126 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 19 / 14 / 11 | 2.723 |
| 8252 / ACN | Hyundai I 30 CW 1.4 KBA: I 30,I 30,I 30 CW | 2007-2011 | 80 kW (109 PS) | 1.396 cm³ | Benzin | 17 / 14 / 11 | 2.723 |
| 1349 / AFQ | Hyundai I 30 1.5 SW KBA: I 30 | ab 2020 | 117 kW (159 PS) | 1.498 cm³ | Benzin/Elektro | 13 / 20 / 19 | 2.354 |
| 1349 / ACV | Hyundai I 30 1.6 Kombi KBA: I 30 | 2012-2017 | 88 kW (120 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 14 | 2.242 |
| 1349 / AGX | Hyundai I 30 1.0 SW KBA: I 30 | ab 2024 | 74 kW (100 PS) | 998 cm³ | Benzin | 17 / 20 / 19 | 2.128 |
| 1349 / ACQ | Hyundai I 30 1.4 CRDI KBA: I 30 | 2012-2015 | 66 kW (90 PS) | 1.396 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 16 | 2.117 |
| 1349 / AFN | Hyundai I 30 1.5 KBA: I 30 | ab 2020 | 81 kW (110 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 17 / 21 / 19 | 2.110 |
| 1349 / ACG | Hyundai I 30 1.4 KBA: I 30 | 2011-2015 | 73 kW (99 PS) | 1.396 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 14 | 2.073 |
| 1349 / ADO | Hyundai I 30 1.6 T KBA: I 30 | 2015-2017 | 137 kW (186 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 22 / 18 | 1.667 |
| 8252 / ACX | Hyundai I 30 CW 1.6 KBA: I 30 CW,I 30,I 30,I 30 CW | 2007-2010 | 93 kW (126 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 19 / 14 / 11 | 1.592 |
| 1349 / AAF | Hyundai I 30 CW 1.6 CRDI KBA: I 30,I 30 CW | 2008-2012 | 85 kW (116 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 19 / 15 / 11 | 1.308 |
| 1349 / ADR | Hyundai I 30 1.6 CRDI Kombi KBA: I 30 | 2015-2017 | 100 kW (136 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 17 | 1.284 |
| 1349 / AEP | Hyundai I 30 1.6 CRDI KBA: I 30 | ab 2016 | 81 kW (110 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 19 / 22 / 19 | 1.277 |
| 1349 / ACX | Hyundai I 30 1.4 CRDI Kombi KBA: I 30 | 2012-2015 | 66 kW (90 PS) | 1.396 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 16 | 1.205 |
| 1349 / AFO | Hyundai I 30 1.5 SW KBA: I 30 | ab 2020 | 81 kW (110 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 17 / 20 / 19 | 1.086 |
| 1349 / AEV | Hyundai I 30 1.6 CRDI SW KBA: I 30 | ab 2017 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 20 | 1.051 |
| 1349 / ADP | Hyundai I 30 1.6 CRDI KBA: I 30 | 2015-2017 | 100 kW (136 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 17 | 1.002 |
| 1349 / AFB | Hyundai I 30 1.6 CRDI KBA: I 30 | ab 2018 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 19 / 22 / 19 | 955 |
| 8252 / ACS | Hyundai I 30 CW 1.6 CRDI KBA: I 30 CW,I 30,I 30,I 30 CW | 2007-2010 | 85 kW (116 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 19 / 15 / 11 | 916 |
| 8252 / ACR | Hyundai I 30 CW 1.6 CRDI KBA: I 30 CW,I 30,I 30,I 30 CW | 2007-2011 | 66 kW (90 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 19 / 15 / 11 | 901 |
| 1349 / ACR | Hyundai I 30 1.6 CRDI KBA: I 30 | 2012-2015 | 94 kW (128 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 17 | 841 |
| 1349 / AEQ | Hyundai I 30 1.6 CRDI KBA: I 30 | ab 2016 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 19 / 22 / 19 | 768 |
| 8252 / ACP | Hyundai I 30 CW 1.6 KBA: I 30,I 30 CW | 2007-2009 | 90 kW (122 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 19 / 14 / 11 | 619 |
| 1349 / AEU | Hyundai I 30 1.6 CRDI SW KBA: I 30 | ab 2017 | 81 kW (110 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 18 / 23 / 20 | 564 |
| 1349 / AFJ | Hyundai I 30 1.6 CRDI KBA: I 30 | ab 2020 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel/Elektro | 19 / 22 / 19 | 548 |
| 1349 / ACO | Hyundai I 30 1.6 KBA: I 30 | 2012-2017 | 88 kW (120 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 14 | 486 |
| 1349 / AFK | Hyundai I 30 1.6 CRDI SW KBA: I 30 | ab 2020 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel/Elektro | 18 / 23 / 20 | 476 |
| 1349 / ACY | Hyundai I 30 1.6 CRDI Kombi KBA: I 30 | 2012-2015 | 94 kW (128 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 17 | 438 |
| 1349 / AEB | Hyundai I 30 1.4 KBA: I 30 | 2016-2017 | 74 kW (101 PS) | 1.368 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 14 | 357 |
| 1349 / ACK | Hyundai I 30 1.4 CRDI KBA: I 30 | 2011-2014 | 66 kW (90 PS) | 1.396 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 16 | 288 |
| 1349 / AEW | Hyundai I 30 N 2.0 T-GDI KBA: I 30 N | ab 2017 | 184 kW (250 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 16 / 25 / 23 | 284 |
| 8252 / ACQ | Hyundai I 30 CW 2.0 KBA: I 30 CW,I 30,I 30,I 30 CW | 2007-2010 | 105 kW (143 PS) | 1.975 cm³ | Benzin | 19 / 14 / 11 | 271 |
| 1349 / AAJ | Hyundai I 30 CW 1.6 CRDI KBA: I 30,I 30 CW | 2009-2012 | 94 kW (128 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 19 / 15 / 17 | 219 |
| 1349 / ACJ | Hyundai I 30 1.6 KBA: I 30 | 2011-2017 | 99 kW (135 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 16 | 208 |
| 1349 / AGY | Hyundai I 30 1.5 SW KBA: I 30 | ab 2024 | 71 kW (96 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 17 / 20 / 19 | 197 |
| 1349 / AEG | Hyundai I 30 1.6 CRDI Kombi KBA: I 30 | 2016-2017 | 81 kW (110 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 16 | 195 |
| 1349 / AAC | Hyundai I 30 CW 1.6 KBA: I 30,I 30 CW | 2008-2014 | 85 kW (116 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 19 / 14 / 11 | 170 |
| 8252 / ACU | Hyundai I 30 CW 2.0 CRDI KBA: I 30 CW,I 30,I 30,I 30 CW | 2007-2010 | 103 kW (140 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 19 / 15 / 17 | 124 |
| 1349 / AEO | Hyundai I 30 1.6 CRDI KBA: I 30 | ab 2016 | 70 kW (95 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 19 / 22 / 19 | 118 |
| 1349 / AAD | Hyundai I 30 CW 2.0 KBA: I 30,I 30 CW | 2008-2011 | 105 kW (143 PS) | 1.975 cm³ | Benzin | 19 / 14 / 11 | 107 |
| 1349 / AGU | Hyundai I 30 1.5 KBA: I 30 | ab 2024 | 71 kW (96 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 17 / 21 / 19 | 96 |
| 8252 / ACO | Hyundai I 30 CW 1.6 KBA: I 30 CW,I 30,I 30,I 30 CW | 2007-2011 | 85 kW (116 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 19 / 14 / 11 | 89 |
| 1349 / AEC | Hyundai I 30 1.4 Kombi KBA: I 30 | 2016-2017 | 74 kW (101 PS) | 1.368 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 14 | 80 |
| 1349 / ACL | Hyundai I 30 1.6 CRDI KBA: I 30 | 2011-2017 | 81 kW (110 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 16 | 57 |
| 8252 / ACM | Hyundai I 30 CW 1.4 KBA: I 30,I 30,I 30 CW | 2007-2012 | 77 kW (105 PS) | 1.396 cm³ | Benzin | 17 / 14 / 11 | 56 |
| 1349 / ACM | Hyundai I 30 1.6 CRDI KBA: I 30 | 2011-2015 | 94 kW (128 PS) | 1.582 cm³ | Diesel | 18 / 20 / 17 | 41 |
| 1349 / ACH | Hyundai I 30 1.6 KBA: I 30 | 2011-2017 | 88 kW (120 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 14 | 26 |
| 1349 / AAH | Hyundai I 30 CW 2.0 CRDI KBA: I 30,I 30 CW | 2008-2014 | 103 kW (140 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 19 / 15 / 17 | 15 |
| 1349 / ACT | Hyundai I 30 1.6 KBA: I 30 | 2012-2014 | 95 kW (129 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 16 | 10 |
| 1349 / ADA | Hyundai I 30 1.6 Kombi KBA: I 30 | 2012-2014 | 95 kW (129 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 17 / 18 / 16 | 9 |
| 8252 / ACT | Hyundai I 30 CW 2.0 CRDI KBA: I 30 CW,I 30,I 30,I 30 CW | 2007-2009 | 100 kW (136 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 19 / 15 / 17 | 9 |
| 1349 / AGZ | Hyundai I 30 1.0 SW KBA: I 30 | ab 2024 | 74 kW (100 PS) | 998 cm³ | Benzin/Elektro | 17 / 20 / 19 | 8 |
| 1349 / ADB | I 30 | – | – | – | Benzin | – | 6 |
| 1349 / AGV | Hyundai I 30 1.0 KBA: I 30 | ab 2024 | 74 kW (100 PS) | 998 cm³ | Benzin/Elektro | 17 / 21 / 19 | 3 |
| 1349 / ADE | I 30 | – | – | – | Benzin | – | 2 |
| 1349 / AAG | Hyundai I 30 CW 2.0 CRDI KBA: I 30,I 30 CW | 2008-2014 | 100 kW (136 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 19 / 15 / 17 | 1 |
| 1349 / ACA | I 30,I 30 CW | – | – | – | Benzin | – | 1 |
| 1349 / ACB | I 30,I 30 CW | – | – | – | Benzin | – | 1 |
| 1349 / ADD | I 30 | – | – | – | Benzin | – | 1 |
Kfz-Versicherung für Hyundai I vergleichen & sparen
Die Kfz-Haftpflicht-Typklasse für den Hyundai I variiert je nach Motorisierung und Baujahr zwischen Klasse 13 und 19. Mit den exakten Schlüsselnummern (HSN/TSN) aus der amtlichen Typentabelle oben berechnen deutsche Versicherer Ihren individuellen Beitrag. Durch einen gezielten Tarifvergleich lassen sich oft mehrere hundert Euro jährlich einsparen.
Häufige Fragen zu HSN & TSN für Hyundai I
Welche HSN hat mein Hyundai I?
Die Herstellerschlüsselnummer (HSN) für den Hyundai I lautet in der Regel 1349. Sie finden diese vierstellige Nummer in der Zulassungsbescheinigung Teil I im Feld 2.1.
Wie finde ich die richtige TSN für meine Motorisierung?
Vergleichen Sie in der obigen Typentabelle die Motorleistung (kW/PS) sowie den Hubraum (cm³) mit den Angaben in Ihrem Fahrzeugschein (Feld P.1 und P.2). Die ersten 3 Zeichen im Feld 2.2 entsprechen der passenden TSN.
Was bedeuten die Typklassen für den Hyundai I?
Die Typklassen (KH = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko) werden jährlich vom GDV auf Basis der Schadensstatistiken neu ermittelt. Je niedriger die Zahl der Typklasse, desto günstiger fällt die Versicherungsprämie für das Fahrzeug aus.